最新:02160570期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 02160570 | 02-16 09:30:00 | 1+4+8=13 |
| 02160569 | 02-16 09:29:00 | 3+6+8=17 |
| 02160568 | 02-16 09:28:00 | 1+9+3=13 |
| 02160567 | 02-16 09:27:00 | 1+8+4=13 |
| 02160566 | 02-16 09:26:00 | 2+8+7=17 |
| 02160565 | 02-16 09:25:00 | 2+4+3=09 |
| 02160564 | 02-16 09:24:00 | 7+6+2=15 |
| 02160563 | 02-16 09:23:00 | 3+4+7=14 |
| 02160562 | 02-16 09:22:00 | 9+5+9=23 |
| 02160561 | 02-16 09:21:00 | 3+7+9=19 |
| 02160560 | 02-16 09:20:00 | 5+4+2=11 |
| 02160559 | 02-16 09:19:00 | 7+9+6=22 |
| 02160558 | 02-16 09:18:00 | 9+6+1=16 |
| 02160557 | 02-16 09:17:00 | 4+3+9=16 |
| 02160556 | 02-16 09:16:00 | 6+7+1=14 |
| 02160555 | 02-16 09:15:00 | 1+4+0=05 |
| 02160554 | 02-16 09:14:00 | 8+3+5=16 |
| 02160553 | 02-16 09:13:00 | 2+9+4=15 |
| 02160552 | 02-16 09:12:00 | 1+4+6=11 |
| 02160551 | 02-16 09:11:00 | 9+7+0=16 |
| 02160550 | 02-16 09:10:00 | 5+5+5=15 |
| 02160549 | 02-16 09:09:00 | 3+2+4=09 |
| 02160548 | 02-16 09:08:00 | 4+6+4=14 |
| 02160547 | 02-16 09:07:00 | 1+8+0=09 |
| 02160546 | 02-16 09:06:00 | 7+7+8=22 |
| 02160545 | 02-16 09:05:00 | 6+2+8=16 |
| 02160544 | 02-16 09:04:00 | 9+6+6=21 |
| 02160543 | 02-16 09:03:00 | 4+3+6=13 |
| 02160542 | 02-16 09:02:00 | 5+6+9=20 |
| 02160541 | 02-16 09:01:00 | 2+2+7=11 |
| 02160540 | 02-16 09:00:00 | 1+5+6=12 |
| 02160539 | 02-16 08:59:00 | 4+5+2=11 |
| 02160538 | 02-16 08:58:00 | 2+4+3=09 |
| 02160537 | 02-16 08:57:00 | 9+8+5=22 |
| 02160536 | 02-16 08:56:00 | 9+8+2=19 |
| 02160535 | 02-16 08:55:00 | 5+5+3=13 |
| 02160534 | 02-16 08:54:00 | 4+2+1=07 |
| 02160533 | 02-16 08:53:00 | 4+0+4=08 |
| 02160532 | 02-16 08:52:00 | 9+5+2=16 |
| 02160531 | 02-16 08:51:00 | 3+8+9=20 |
| 02160530 | 02-16 08:50:00 | 0+4+8=12 |
| 02160529 | 02-16 08:49:00 | 6+2+8=16 |
| 02160528 | 02-16 08:48:00 | 0+9+2=11 |
| 02160527 | 02-16 08:47:00 | 0+2+3=05 |
| 02160526 | 02-16 08:46:00 | 3+9+1=13 |
| 02160525 | 02-16 08:45:00 | 1+8+5=14 |
| 02160524 | 02-16 08:44:00 | 4+5+8=17 |
| 02160523 | 02-16 08:43:00 | 0+1+9=10 |
| 02160522 | 02-16 08:42:00 | 7+4+7=18 |
| 02160521 | 02-16 08:41:00 | 5+4+8=17 |
| 02160520 | 02-16 08:40:00 | 4+2+0=06 |
| 02160519 | 02-16 08:39:00 | 6+9+0=15 |
| 02160518 | 02-16 08:38:00 | 0+2+1=03 |
| 02160517 | 02-16 08:37:00 | 5+1+0=06 |
| 02160516 | 02-16 08:36:00 | 3+1+2=06 |
| 02160515 | 02-16 08:35:00 | 4+6+2=12 |
| 02160514 | 02-16 08:34:00 | 4+6+4=14 |
| 02160513 | 02-16 08:33:00 | 6+2+0=08 |
| 02160512 | 02-16 08:32:00 | 5+5+5=15 |
| 02160511 | 02-16 08:31:00 | 2+8+1=11 |
| 02160510 | 02-16 08:30:00 | 5+1+2=08 |
| 02160509 | 02-16 08:29:00 | 8+6+4=18 |
| 02160508 | 02-16 08:28:00 | 2+3+3=08 |
| 02160507 | 02-16 08:27:00 | 8+3+7=18 |
| 02160506 | 02-16 08:26:00 | 0+5+5=10 |
| 02160505 | 02-16 08:25:00 | 9+7+2=18 |
| 02160504 | 02-16 08:24:00 | 0+3+7=10 |
| 02160503 | 02-16 08:23:00 | 9+2+2=13 |
| 02160502 | 02-16 08:22:00 | 7+5+7=19 |
| 02160501 | 02-16 08:21:00 | 1+6+4=11 |
| 02160500 | 02-16 08:20:00 | 1+7+6=14 |
| 02160499 | 02-16 08:19:00 | 9+0+9=18 |
| 02160498 | 02-16 08:18:00 | 0+8+2=10 |
| 02160497 | 02-16 08:17:00 | 3+9+9=21 |
| 02160496 | 02-16 08:16:00 | 7+8+6=21 |
| 02160495 | 02-16 08:15:00 | 4+6+4=14 |
| 02160494 | 02-16 08:14:00 | 7+2+2=11 |
| 02160493 | 02-16 08:13:00 | 5+0+4=09 |
| 02160492 | 02-16 08:12:00 | 0+7+3=10 |
| 02160491 | 02-16 08:11:00 | 4+2+3=09 |
| 02160490 | 02-16 08:10:00 | 0+3+5=08 |
| 02160489 | 02-16 08:09:00 | 2+6+3=11 |
| 02160488 | 02-16 08:08:00 | 9+4+6=19 |
| 02160487 | 02-16 08:07:00 | 6+7+1=14 |
| 02160486 | 02-16 08:06:00 | 7+8+5=20 |
| 02160485 | 02-16 08:05:00 | 8+1+4=13 |
| 02160484 | 02-16 08:04:00 | 9+7+2=18 |
| 02160483 | 02-16 08:03:00 | 4+3+2=09 |
| 02160482 | 02-16 08:02:00 | 4+3+1=08 |
| 02160481 | 02-16 08:01:00 | 0+6+3=09 |
| 02160480 | 02-16 08:00:00 | 2+0+9=11 |
| 02160479 | 02-16 07:59:00 | 5+5+4=14 |
| 02160478 | 02-16 07:58:00 | 6+2+7=15 |
| 02160477 | 02-16 07:57:00 | 7+4+4=15 |
| 02160476 | 02-16 07:56:00 | 0+6+2=08 |
| 02160475 | 02-16 07:55:00 | 6+3+7=16 |
| 02160474 | 02-16 07:54:00 | 0+1+5=06 |
| 02160473 | 02-16 07:53:00 | 7+1+3=11 |
| 02160472 | 02-16 07:52:00 | 5+6+5=16 |
| 02160471 | 02-16 07:51:00 | 3+0+7=10 |
Copyright © 2024 加拿大28在线-走势预测-28最新预测分析,精准数据,掌握未来走势-加拿大预测网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02160570 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160569 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02160568 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160567 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160566 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02160565 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160564 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02160563 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160562 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02160561 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02160560 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160559 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160558 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160557 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160556 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160555 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160554 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02160552 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160551 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160550 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02160549 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160548 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160547 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160546 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160544 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02160543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160542 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160541 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160540 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02160539 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160538 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160537 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160536 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02160535 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160534 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160533 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02160532 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160531 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160530 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02160529 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160528 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160527 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160526 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160525 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160524 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02160523 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02160522 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160521 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02160520 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02160519 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02160518 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160517 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02160516 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02160515 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02160514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160513 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02160512 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02160511 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160510 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02160509 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160508 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02160507 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160506 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02160505 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160504 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02160503 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160502 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02160501 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160500 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160499 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160498 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02160497 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02160496 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02160495 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160494 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160493 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160492 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02160491 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160490 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02160489 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160488 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02160487 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160486 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160485 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160484 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160483 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160482 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02160481 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160480 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160479 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160478 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02160477 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02160476 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02160475 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160474 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02160473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02160472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02160471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线-走势预测-28最新预测分析,精准数据,掌握未来走势-加拿大预测网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 47 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 48 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 36 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 50 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 107 ) 期 | 23 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 52 ) 期 | 24 | 未开 ( 225 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 104 ) 期 | 25 | 未开 ( 104 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 697 ) 期 | 26 | 未开 ( 154 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 490 ) 期 | 27 | 未开 ( 907 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线-走势预测-28最新预测分析,精准数据,掌握未来走势-加拿大预测网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 02160571 | --- | 大 | 双 | |
| 02160570 | 13 | 大 | 双 |
|
| 02160569 | 17 | 大 | 单 |
|
| 02160568 | 13 | 大 | 单 |
|
| 02160567 | 13 | 大 | 双 |
|
| 02160566 | 17 | 小 | 单 |
|
| 02160565 | 09 | 小 | 单 |
|
| 02160564 | 15 | 小 | 单 |
|
| 02160563 | 14 | 小 | 双 |
|
| 02160562 | 23 | 大 | 单 |
|
| 02160561 | 19 | 大 | 单 |
|
| 02160560 | 11 | 大 | 单 |
|
| 02160559 | 22 | 大 | 单 |
|
| 02160558 | 16 | 大 | 单 |
|
| 02160557 | 16 | 大 | 双 |
|
| 02160556 | 14 | 大 | 单 |
|
| 02160555 | 05 | 小 | 双 |
|
| 02160554 | 16 | 小 | 单 |
|
| 02160553 | 15 | 小 | 双 |
|
| 02160552 | 11 | 大 | 单 |
|
| 02160551 | 16 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线-走势预测-28最新预测分析,精准数据,掌握未来走势-加拿大预测网 All rights reserved.